Results
Results: Georgia, Utah Advance From Berkeley Regionals
...

Georgia took the team title at the Berkeley Regionals with a 197.025. Utah placed second with a 196.575 and both teams will advance to NCAA Nationals. California put up a good fight and finished third with a 196.0. Boise State placed fourth with a 195.375, Utah State fifth with a 195.15, and BYU sixth with 194.15.
Utah's Georgia Dabritz had an incredible meet and won the all-around with a 39.75. Dabritz also won bars with 9.95, beam with a 9.9, and floor with a 9.95. She also tied for first on vault with Cal's Toni-Ann Williams, both scoring 9.95s.
Williams and Boise State's Kelsey Morris tied for third all-around and as the two highest all-around finishers from non-advancing teams, they will advance as individual all-around gymnasts.
Full results below:
| Place | Team | Score |
|---|---|---|
| 1 | University Of Georgia | 197.025 |
| 2 | University Of Utah | 196.575 |
| 3 | Cal Women | 196.000 |
| 4 | Boise State University | 195.375 |
| 5 | Utah State University | 195.150 |
| 6 | Brigham Young University | 194.150 |
| 7 | San Jose State University | 116.525 |
| 8 | UC Davis | 68.350 |
| 9 | Alaska Anchorage | 38.125 |
| 10 | Sacramento State | 9.750 |
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
|---|---|---|---|---|---|
| Vivi Babalis | 9.825 | 9.900 | |||
| Mary Beth Box | 9.825 | 9.875 | |||
| Ashlyn Broussard | 9.875 | 9.875 | |||
| Kiera Brown | 9.850 | 9.150 | |||
| Chelsea Davis | 9.900 | 9.900 | |||
| Brandie Jay | 9.875 | 9.825 | 9.850 | ||
| Gianna Marino | 9.850 | 9.850 | |||
| Sarah Persinger | 9.750 | 9.875 | |||
| Morgan Reynolds | 9.625 | 9.825 | |||
| Brittany Rogers | 9.900 | 9.900 | 9.800 | ||
| Rachel Schick | 9.850 | ||||
| Natalie Vaculik | 9.800 | ||||
| Team Totals | 49.400 | 49.325 | 48.950 | 49.350 | 197.025 |
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgia Dabritz | 9.950 | 9.950 | 9.900 | 9.950 | 39.750 |
| Kailah Delaney | 9.900 | 9.200 | |||
| Breanna Hughes | 9.625 | ||||
| Kari Lee | 9.900 | 9.275 | 9.875 | ||
| Tiffani Lewis | 9.850 | 9.825 | 9.850 | ||
| Kassandra Lopez | 9.600 | ||||
| Corrie Lothrop | 9.900 | 9.825 | 9.875 | 9.850 | 39.450 |
| Samantha Partyka | 9.850 | ||||
| Baely Rowe | 9.850 | 9.700 | 9.850 | ||
| Maddie Stover | 9.875 | ||||
| Becky Tutka | 9.825 | ||||
| Team Totals | 49.500 | 49.075 | 48.625 | 49.375 | 196.575 |
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoe Draghi | 9.200 | ||||
| Alicia Gallarzo | 9.600 | ||||
| Kristina Heymann | 9.850 | ||||
| Dana Ho | 9.800 | 9.800 | 9.725 | ||
| Jessica Howe | 9.775 | ||||
| Charlie Owens | 9.825 | 9.850 | 9.750 | 9.775 | 39.200 |
| Desiree Palomares | 9.725 | ||||
| Crystal Paz | 9.700 | ||||
| Emily Richardson | 9.775 | 9.800 | |||
| Arianna Robinson | 9.850 | 9.800 | |||
| Amber Takara | 9.800 | 9.900 | |||
| Jordan Widener | 9.750 | ||||
| Toni Ann Williams | 9.950 | 9.800 | 9.650 | 9.875 | 39.275 |
| Team Totals | 49.275 | 49.150 | 48.700 | 48.875 | 196.000 |
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
|---|---|---|---|---|---|
| MacKenzie Bennion | 9.300 | 9.775 | |||
| Mary Bir | 9.800 | ||||
| Sandra Collantes | 9.775 | 9.875 | |||
| Krystine Jacobsen | 9.850 | 9.575 | |||
| Liane Josbacher | 9.525 | 9.800 | |||
| Maddie Krentz | 9.900 | 9.225 | 9.800 | ||
| Molly McFarland | 9.700 | ||||
| Diana Mejia | 9.800 | 9.825 | |||
| Kelsey Morris | 9.850 | 9.900 | 9.700 | 9.825 | 39.275 |
| Ciera Perkins | 1.000 | ||||
| Ann Stockwell | 9.850 | 9.800 | |||
| Paige Urquhart | 9.800 | 9.650 | |||
| Team Totals | 49.200 | 48.650 | 48.450 | 49.075 | 195.375 |
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
|---|---|---|---|---|---|
| Breyanna Aufiero | 9.725 | ||||
| Charly Belliston | 9.225 | ||||
| Kaitlyn Betts | 9.750 | 9.725 | |||
| Jill Chappel | 9.825 | 9.725 | |||
| JoAnna Cuba | 8.875 | 9.825 | |||
| Destiny Ezell | 8.450 | ||||
| Miranda Kerr | 9.825 | ||||
| Sarah Landes | 9.775 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 39.175 |
| McKenzie Martinez | 9.700 | 9.750 | 9.700 | ||
| Bailey McIntire | 9.800 | 9.825 | |||
| Susie Miller | 9.800 | ||||
| Keri Peel | 9.500 | ||||
| Hayley Sanzotti | 9.800 | 9.675 | |||
| Michelle Yasukochi | 9.725 | ||||
| Team Totals | 48.900 | 48.575 | 48.850 | 48.825 | 195.150 |
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaycee Gassaway | 9.800 | 9.750 | 9.700 | ||
| Kyleigh Greenlief | 9.650 | ||||
| Taylor Harward | 8.550 | 9.675 | |||
| Makenzie Johnson | 9.875 | 9.775 | 9.800 | 9.750 | 39.200 |
| Mikaela Jones | 9.800 | 9.100 | |||
| Ashley Robinson | 9.175 | 9.650 | |||
| Jordan Schult | 9.750 | 9.700 | 9.625 | ||
| Sin To | 9.800 | ||||
| Rachel Tucker | 9.525 | ||||
| Emily Vidmar | 9.675 | 9.800 | 9.025 | ||
| Brielle Wilchuck | 9.600 | ||||
| Brittni Wilde | 9.800 | ||||
| Team Totals | 49.025 | 48.600 | 48.150 | 48.375 | 194.150 |
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
|---|---|---|---|---|---|
| Cami Guyer | 9.775 | 9.625 | 9.750 | 9.775 | 38.925 |
| Maddie Herr | 9.775 | 9.800 | 9.500 | 9.650 | 38.725 |
| Kaitlin Won | 9.750 | 9.700 | 9.725 | 9.700 | 38.875 |
| Team Totals | 29.300 | 29.125 | 28.975 | 29.125 | 116.525 |
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
|---|---|---|---|---|---|
| Kala DeFrancesco | 9.750 | ||||
| Dani Judal | 9.850 | ||||
| Tiana Montell | 9.875 | 9.725 | 9.725 | 9.750 | 39.075 |
| Katy Nogaki | 9.675 | ||||
| Team Totals | 19.550 | 9.725 | 19.575 | 19.500 | 68.350 |
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
|---|---|---|---|---|---|
| M'rcy Matsunami | 9.750 | 9.750 | 8.925 | 9.700 | 38.125 |
| Team Totals | 9.750 | 9.750 | 8.925 | 9.700 | 38.125 |
| Gymnast | Vault | Bars | Beam | Floor | AA |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassie Benning | 9.750 | ||||
| Team Totals | 0.000 | 9.750 | 0.000 | 0.000 | 9.750 |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1T | Georgia Dabritz | University Of Utah | 9.950 |
| 1T | Toni Ann Williams | Cal Women | 9.950 |
| 3T | Corrie Lothrop | University Of Utah | 9.900 |
| 3T | Brittany Rogers | University Of Georgia | 9.900 |
| 3T | Kari Lee | University Of Utah | 9.900 |
| 3T | Maddie Krentz | Boise State University | 9.900 |
| 3T | Chelsea Davis | University Of Georgia | 9.900 |
| 3T | Kailah Delaney | University Of Utah | 9.900 |
| 9T | Makenzie Johnson | Brigham Young University | 9.875 |
| 9T | Tiana Montell | UC Davis | 9.875 |
| 9T | Brandie Jay | University Of Georgia | 9.875 |
| 9T | Ashlyn Broussard | University Of Georgia | 9.875 |
| 13T | Kelsey Morris | Boise State University | 9.850 |
| 13T | Tiffani Lewis | University Of Utah | 9.850 |
| 13T | Gianna Marino | University Of Georgia | 9.850 |
| 13* | Arianna Robinson | Cal Women | 9.850 |
| 13* | Ann Stockwell | Boise State University | 9.850 |
| 13* | Samantha Partyka | University Of Utah | 9.850 |
| 13* | Kristina Heymann | Cal Women | 9.850 |
| 20T | Charlie Owens | Cal Women | 9.825 |
| 20T | Jill Chappel | Utah State University | 9.825 |
| 20T | Miranda Kerr | Utah State University | 9.825 |
| 23T | Kaycee Gassaway | Brigham Young University | 9.800 |
| 23T | Amber Takara | Cal Women | 9.800 |
| 23T | Paige Urquhart | Boise State University | 9.800 |
| 23T | Mikaela Jones | Brigham Young University | 9.800 |
| 23* | Sin To | Brigham Young University | 9.800 |
| 23* | Mary Bir | Boise State University | 9.800 |
| 29T | Sarah Landes | Utah State University | 9.775 |
| 29T | Cami Guyer | San Jose State University | 9.775 |
| 29T | Maddie Herr | San Jose State University | 9.775 |
| 29T | Sandra Collantes | Boise State University | 9.775 |
| 29T | Emily Richardson | Cal Women | 9.775 |
| 34T | Kaitlin Won | San Jose State University | 9.750 |
| 34T | M'rcy Matsunami | Alaska Anchorage | 9.750 |
| 34T | Jordan Schult | Brigham Young University | 9.750 |
| 34T | Sarah Persinger | University Of Georgia | 9.750 |
| 34T | Kaitlyn Betts | Utah State University | 9.750 |
| 39 | Michelle Yasukochi | Utah State University | 9.725 |
| 40 | McKenzie Martinez | Utah State University | 9.700 |
| 41 | Katy Nogaki | UC Davis | 9.675 |
| 42 | Rachel Tucker | Brigham Young University | 9.525 |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgia Dabritz | University Of Utah | 9.950 |
| 2T | Kelsey Morris | Boise State University | 9.900 |
| 2T | Brittany Rogers | University Of Georgia | 9.900 |
| 2T | Chelsea Davis | University Of Georgia | 9.900 |
| 2T | Amber Takara | Cal Women | 9.900 |
| 6T | Charlie Owens | Cal Women | 9.850 |
| 6T | Baely Rowe | University Of Utah | 9.850 |
| 6T | Krystine Jacobsen | Boise State University | 9.850 |
| 6T | Kiera Brown | University Of Georgia | 9.850 |
| 6T | Rachel Schick | University Of Georgia | 9.850 |
| 11T | Corrie Lothrop | University Of Utah | 9.825 |
| 11T | Brandie Jay | University Of Georgia | 9.825 |
| 11T | Tiffani Lewis | University Of Utah | 9.825 |
| 14T | Toni Ann Williams | Cal Women | 9.800 |
| 14T | Sarah Landes | Utah State University | 9.800 |
| 14T | Maddie Herr | San Jose State University | 9.800 |
| 14T | Dana Ho | Cal Women | 9.800 |
| 14T | Ann Stockwell | Boise State University | 9.800 |
| 14* | Bailey McIntire | Utah State University | 9.800 |
| 14* | Diana Mejia | Boise State University | 9.800 |
| 14T | Emily Richardson | Cal Women | 9.800 |
| 14* | Natalie Vaculik | University Of Georgia | 9.800 |
| 14* | Brittni Wilde | Brigham Young University | 9.800 |
| 24 | Makenzie Johnson | Brigham Young University | 9.775 |
| 25T | M'rcy Matsunami | Alaska Anchorage | 9.750 |
| 25T | Kaycee Gassaway | Brigham Young University | 9.750 |
| 25T | McKenzie Martinez | Utah State University | 9.750 |
| 25* | Cassie Benning | Sacramento State | 9.750 |
| 25* | Jordan Widener | Cal Women | 9.750 |
| 30T | Tiana Montell | UC Davis | 9.725 |
| 30T | Kaitlyn Betts | Utah State University | 9.725 |
| 32 | Kaitlin Won | San Jose State University | 9.700 |
| 33 | Emily Vidmar | Brigham Young University | 9.675 |
| 34T | Cami Guyer | San Jose State University | 9.625 |
| 34T | Breanna Hughes | University Of Utah | 9.625 |
| 36* | Kassandra Lopez | University Of Utah | 9.600 |
| 36* | Brielle Wilchuck | Brigham Young University | 9.600 |
| 38 | Keri Peel | Utah State University | 9.500 |
| 39 | MacKenzie Bennion | Boise State University | 9.300 |
| 40 | Maddie Krentz | Boise State University | 9.225 |
| 41 | JoAnna Cuba | Utah State University | 8.875 |
| 42 | Taylor Harward | Brigham Young University | 8.550 |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgia Dabritz | University Of Utah | 9.900 |
| 2T | Corrie Lothrop | University Of Utah | 9.875 |
| 2T | Ashlyn Broussard | University Of Georgia | 9.875 |
| 2T | Maddie Stover | University Of Utah | 9.875 |
| 5 | Dani Judal | UC Davis | 9.850 |
| 6T | Vivi Babalis | University Of Georgia | 9.825 |
| 6T | Mary Beth Box | University Of Georgia | 9.825 |
| 6T | Diana Mejia | Boise State University | 9.825 |
| 6T | JoAnna Cuba | Utah State University | 9.825 |
| 10T | Makenzie Johnson | Brigham Young University | 9.800 |
| 10T | Sarah Landes | Utah State University | 9.800 |
| 10T | Brittany Rogers | University Of Georgia | 9.800 |
| 10T | Dana Ho | Cal Women | 9.800 |
| 10T | Emily Vidmar | Brigham Young University | 9.800 |
| 10T | Hayley Sanzotti | Utah State University | 9.800 |
| 16 | Jessica Howe | Cal Women | 9.775 |
| 17T | Charlie Owens | Cal Women | 9.750 |
| 17T | Cami Guyer | San Jose State University | 9.750 |
| 19T | Tiana Montell | UC Davis | 9.725 |
| 19T | Kaitlin Won | San Jose State University | 9.725 |
| 19T | Jill Chappel | Utah State University | 9.725 |
| 19T | Desiree Palomares | Cal Women | 9.725 |
| 23T | Kelsey Morris | Boise State University | 9.700 |
| 23T | Baely Rowe | University Of Utah | 9.700 |
| 23T | McKenzie Martinez | Utah State University | 9.700 |
| 23T | Jordan Schult | Brigham Young University | 9.700 |
| 23T | Molly McFarland | Boise State University | 9.700 |
| 28 | Taylor Harward | Brigham Young University | 9.675 |
| 29T | Toni Ann Williams | Cal Women | 9.650 |
| 29T | Paige Urquhart | Boise State University | 9.650 |
| 31 | Morgan Reynolds | University Of Georgia | 9.625 |
| 32 | Krystine Jacobsen | Boise State University | 9.575 |
| 33 | Liane Josbacher | Boise State University | 9.525 |
| 34 | Maddie Herr | San Jose State University | 9.500 |
| 35 | Kari Lee | University Of Utah | 9.275 |
| 36 | Charly Belliston | Utah State University | 9.225 |
| 37T | Kailah Delaney | University Of Utah | 9.200 |
| 37T | Zoe Draghi | Cal Women | 9.200 |
| 39 | Ashley Robinson | Brigham Young University | 9.175 |
| 40 | Kiera Brown | University Of Georgia | 9.150 |
| 41 | Mikaela Jones | Brigham Young University | 9.100 |
| 42 | M'rcy Matsunami | Alaska Anchorage | 8.925 |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgia Dabritz | University Of Utah | 9.950 |
| 2 | Vivi Babalis | University Of Georgia | 9.900 |
| 3T | Toni Ann Williams | Cal Women | 9.875 |
| 3T | Kari Lee | University Of Utah | 9.875 |
| 3T | Mary Beth Box | University Of Georgia | 9.875 |
| 3T | Sandra Collantes | Boise State University | 9.875 |
| 3T | Sarah Persinger | University Of Georgia | 9.875 |
| 8T | Corrie Lothrop | University Of Utah | 9.850 |
| 8T | Brandie Jay | University Of Georgia | 9.850 |
| 8T | Tiffani Lewis | University Of Utah | 9.850 |
| 8T | Baely Rowe | University Of Utah | 9.850 |
| 8T | Gianna Marino | University Of Georgia | 9.850 |
| 13T | Kelsey Morris | Boise State University | 9.825 |
| 13T | Bailey McIntire | Utah State University | 9.825 |
| 13T | Morgan Reynolds | University Of Georgia | 9.825 |
| 13T | Becky Tutka | University Of Utah | 9.825 |
| 17T | Sarah Landes | Utah State University | 9.800 |
| 17T | Maddie Krentz | Boise State University | 9.800 |
| 17T | Arianna Robinson | Cal Women | 9.800 |
| 17T | Liane Josbacher | Boise State University | 9.800 |
| 17T | Susie Miller | Utah State University | 9.800 |
| 22T | Charlie Owens | Cal Women | 9.775 |
| 22T | Cami Guyer | San Jose State University | 9.775 |
| 22T | MacKenzie Bennion | Boise State University | 9.775 |
| 25T | Makenzie Johnson | Brigham Young University | 9.750 |
| 25T | Tiana Montell | UC Davis | 9.750 |
| 25T | Kala DeFrancesco | UC Davis | 9.750 |
| 28T | Dana Ho | Cal Women | 9.725 |
| 28T | Breyanna Aufiero | Utah State University | 9.725 |
| 30T | Kaitlin Won | San Jose State University | 9.700 |
| 30T | M'rcy Matsunami | Alaska Anchorage | 9.700 |
| 30T | Kaycee Gassaway | Brigham Young University | 9.700 |
| 30T | Crystal Paz | Cal Women | 9.700 |
| 34 | Hayley Sanzotti | Utah State University | 9.675 |
| 35T | Maddie Herr | San Jose State University | 9.650 |
| 35T | Ashley Robinson | Brigham Young University | 9.650 |
| 35T | Kyleigh Greenlief | Brigham Young University | 9.650 |
| 38 | Jordan Schult | Brigham Young University | 9.625 |
| 39 | Alicia Gallarzo | Cal Women | 9.600 |
| 40 | Emily Vidmar | Brigham Young University | 9.025 |
| 41 | Destiny Ezell | Utah State University | 8.450 |
| 42 | Ciera Perkins | Boise State University | 1.000 |
| Place | Gymnast | Team | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Georgia Dabritz | University Of Utah | 39.750 |
| 2 | Corrie Lothrop | University Of Utah | 39.450 |
| 3T | Toni Ann Williams | Cal Women | 39.275 |
| 3T | Kelsey Morris | Boise State University | 39.275 |
| 5T | Makenzie Johnson | Brigham Young University | 39.200 |
| 5T | Charlie Owens | Cal Women | 39.200 |
| 7 | Sarah Landes | Utah State University | 39.175 |
| 8 | Tiana Montell | UC Davis | 39.075 |
| 9 | Cami Guyer | San Jose State University | 38.925 |
| 10 | Kaitlin Won | San Jose State University | 38.875 |
| 11 | Maddie Herr | San Jose State University | 38.725 |
| 12 | M'rcy Matsunami | Alaska Anchorage |
38.125 |