Jul 27 - 31, 2019
Jul 27 - 31, 2019
Follow along here for coverage from the artistic gymnastics competition at the 2019 Pan American Games.
Show Results
Floor
Place | Gymnast | Country | Score |
1 | Enrique González | CHI | 14.600 |
2 | Robert Neff | USA | 14.166 |
3 | Andres Martinez | COL | 14.100 |
4 | Arthur Mariano | BRA | 13.966 |
5 | Daniel Corral | MEX | 13.933 |
6 | Daniel Agüero | PER | 13.766 |
7 | Arthur Zanetti | BRA | 13.733 |
8 | Cameron Bock | USA | 13.166 |
Pommel Horse
Place | Gymnast | Country | Score |
1 | Francisco Barretto | BRA | 13.533 |
2 | Robert Neff | USA | 13.466 |
3 | Carlos Calvo | COL | 13.233 |
4 | Brody Malone | USA | 12.766 |
5 | Daniel Corral | MEX | 12.583 |
6 | Zachary Clay | CAN | 12.366 |
7 | Justin Karstadt | CAN | 12.366 |
8 | Jesus Moreto | PER | 10.466 |
Rings
Place | Gymnast | Country | Score |
1 | Fabian De Luna | MEX | 14.500 |
2 | Arthur Zanetti | BRA | 14.400 |
3 | Federico Molinari | ARG | 14.066 |
4 | Caio Souza | BRA | 14.066 |
5 | Didier Lugo | COL | 13.933 |
6 | René Cournoyer | CAN | 13.833 |
7 | Daniel Villafañe | ARG | 13.633 |
8 | Rafael Rosendi | CUB | 13.500 |
Vault
Place | Gymnast | Country | Score |
1 | Audrys Nin | DOM | 14.416 |
2 | Jorge Vega | GUA | 14.383 |
3 | Alejandro De la Cruz | CUB | 14.183 |
4 | Fabian De Luna | MEX | 14.183 |
5 | Jose Lopez | PUR | 14.133 |
6 | Jose Toro | COL | 14.033 |
7 | Luis Porto | BRA | 13.650 |
8 | Randy Lerú | CUB | 13.083 |
Parallel Bars
Place | Gymnast | Country | Score |
1 | Isaac Nuñez | MEX | 14.433 |
2 | Caio Souza | BRA | 14.366 |
3 | Cameron Bock | USA | 14.033 |
4 | Carlos Calvo | COL | 13.833 |
5 | Brody Malone | USA | 13.533 |
6 | Justin Karstadt | CAN | 13.233 |
7 | Ariam Vergara | CUB | 13.133 |
8 | Francisco Barretto | BRA | 13.033 |
High Bar
Place | Gymnast | Country | Score |
1 | Francisco Barretto | BRA | 14.566 |
2 | Arthur Mariano | BRA | 14.533 |
3 | Huber Godoy | CUB | 14.200 |
4 | Samuel Zakutney | CAN | 13.966 |
5 | René Cournoyer | CAN | 13.833 |
6 | Genki Suzuki | USA | 13.800 |
7 | Carlos Calvo | COL | 13.666 |
8 | Andres Martinez | COL | 13.233 |