Men's Rankings: Oklahoma, Michigan still on top
Men's Rankings: Oklahoma, Michigan still on top

For the third week in a row, Oklahoma and Michigan are 1st and 2nd in the NCAA Men's Rankings according to Road to Nationals. Akash Modi holds the #1 all-around ranking for an impressive three weeks in a row. Sam Mikulak holds his #1 spot on floor as does Michael Newburger for pommel, Landon Funiciello for rings, and Akash Modi for parallel bars. New 1st place spots are Jake Martin from Ohio State on vault and Jordan Valdez from Illinois on high bar.
Feb. 3, 2014- Men's NCAA team rankings top 20
Feb. 3, 2014- Men's NCAA rankings individual all-around top 10
Feb. 3, 2014- Men's NCAA rankings individual floor top 10
Feb. 3, 2014- Men's NCAA rankings individual pommel horse top 10
Feb. 3, 2014- Men's NCAA rankings individual still rings top 10
Feb. 3, 2014- Men's NCAA rankings individual vault top 10
Feb. 3, 2014- Men's NCAA rankings individual parallel bars top 10
Feb. 3, 2014- Men's NCAA rankings individual high bar top 10
Related:
Click HERE to watch videos of Michigan, Illinois, Iowa, Minnesota, Ohio State, and UIC at the Windy City Invite
Feb. 3, 2014- Men's NCAA team rankings top 20
| Rank | Team Name | Region | Conference | Ave. | High |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma | W | MPSF | 440.013 | 444.300 |
| 2 | Michigan | E | Big Ten | 438.433 | 444.750 |
| 3 | Ohio State | E | Big Ten | 434.100 | 440.800 |
| 4 | Stanford | W | MPSF | 432.067 | 435.200 |
| 5 | Minnesota | E | Big Ten | 429.217 | 435.200 |
| 6 | Illinois | E | Big Ten | 427.575 | 436.050 |
| 7 | California | W | MPSF | 427.433 | 430.300 |
| 8 | Penn State | E | Big Ten | 426.967 | 431.900 |
| 9 | Iowa | E | Big Ten | 424.150 | 430.600 |
| 10 | Nebraska | W | Big Ten | 421.683 | 423.700 |
| 11 | Air Force | W | MPSF | 416.867 | 423.100 |
| 12 | William & Mary | E | EIGL | 415.475 | 416.700 |
| 13 | Army | E | EIGL | 411.675 | 413.050 |
| 14 | Navy | E | Ind. | 404.450 | 408.100 |
| 15 | Arizona State | C | Club | 402.105 | 402.105 |
| 16 | Temple | E | EIGL | 398.050 | 398.650 |
| 17 | UIC | E | EIGL | 394.475 | 395.500 |
| 18 | Springfield College | E | EIGL | 390.375 | 391.800 |
| 19 | Washington | C | Club | 358.383 | 367.300 |
| 20 | Brockport | C | Club | 129.175 | 134.800 |
Feb. 3, 2014- Men's NCAA rankings individual all-around top 10
| Rank | First Name | Last Name | Team | Region | Ave. | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akash | Modi | Stanford | W | 89.125 | 90.100 |
| 2 | Kanji | Oyama | Oklahoma | W | 88.550 | 88.550 |
| 3 | Donothan | Bailey | California | W | 88.017 | 88.900 |
| 4 | Adrian | de los Angeles | Michigan | E | 87.500 | 88.200 |
| 5 | Chris | Turner | Stanford | W | 87.150 | 87.150 |
| 6 | Ellis | Mannon | Minnesota | E | 87.050 | 87.050 |
| 7 | Allan | Bower | Oklahoma | W | 86.000 | 86.000 |
| 8 | Trevor | Howard | Penn State | E | 85.625 | 87.600 |
| 9 | C.J. | Maestas | Illinois | E | 85.400 | 85.400 |
| 10 | Jesse | Glenn | Army | E | 85.125 | 85.850 |
Feb. 3, 2014- Men's NCAA rankings individual floor top 10
| Rank | First Name | Last Name | Team | Region | Ave. | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam | Mikulak | Michigan | E | 15.675 | 15.850 |
| 2 | Akash | Modi | Stanford | W | 15.333 | 15.400 |
| 3 | Trevor | Howard | Penn State | E | 15.275 | 15.500 |
| 4 | Chandler | Eggleston | Illinois | E | 15.225 | 15.450 |
| 5 | Alec | Robin | Oklahoma | W | 15.213 | 15.600 |
| 6 | Kanji | Oyama | Oklahoma | W | 15.117 | 15.300 |
| 7(t) | Matthew | Loochtan | Iowa | E | 15.050 | 15.050 |
| 7(t) | Ryan | Patterson | California | W | 15.050 | 15.250 |
| 9 | Tristian | Rivera | Michigan | E | 15.017 | 15.550 |
| 10 | Adrian | de los Angeles | Michigan | E | 14.967 | 15.450 |
Feb. 3, 2014- Men's NCAA rankings individual pommel horse top 10
| Rank | First Name | Last Name | Team | Region | Ave. | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael | Newburger | Ohio State | E | 15.400 | 16.250 |
| 2 | Sam | Mikulak | Michigan | E | 15.300 | 15.300 |
| 3 | Ellis | Mannon | Minnesota | E | 14.933 | 15.950 |
| 4 | Raymond | White | Oklahoma | W | 14.875 | 15.100 |
| 5 | Jake | Martin | Ohio State | E | 14.850 | 15.600 |
| 6 | Donothan | Bailey | California | W | 14.833 | 15.400 |
| 7 | Sergey | Resnick | Oklahoma | W | 14.825 | 15.150 |
| 8 | Chris | Turner | Stanford | W | 14.817 | 15.100 |
| 9 | Ethan | Lottman | Nebraska | W | 14.750 | 14.850 |
| 10 | Akash | Modi | Stanford | W | 14.733 | 15.100 |
Feb. 3, 2014- Men's NCAA rankings individual still rings top 10
| Rank | First Name | Last Name | Team | Region | Ave. | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landon | Funiciello | William & Mary | E | 15.817 | 15.950 |
| 2 | C.J. | Maestas | Illinois | E | 15.650 | 16.050 |
| 3 | Michael | Squires | Oklahoma | W | 15.563 | 15.850 |
| 4 | Dennis | Zaremski | Stanford | W | 15.525 | 15.950 |
| 5 | Trevor | Howard | Penn State | E | 15.362 | 15.750 |
| 6 | Drew | Moling | Ohio State | E | 15.333 | 15.750 |
| 7 | Adrian | de los Angeles | Michigan | E | 15.275 | 15.450 |
| 8 | Alex | Bubnov | Michigan | E | 15.250 | 15.400 |
| 9 | Robbie | Kocks | Nebraska | W | 15.217 | 15.400 |
| 10 | Tristan | Duverglas | Penn State | E | 15.150 | 15.150 |
Feb. 3, 2014- Men's NCAA rankings individual vault top 10
| Rank | First Name | Last Name | Team | Region | Ave. | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake | Martin | Ohio State | E | 15.300 | 15.300 |
| 2 | Chandler | Eggleston | Illinois | E | 15.188 | 15.250 |
| 3 | Zach | Chase | Minnesota | E | 15.175 | 15.200 |
| 4 | Adrian | de los Angeles | Michigan | E | 15.133 | 15.300 |
| 5 | Syque | Caesar | Michigan | E | 15.050 | 15.150 |
| 6 | Larry | Mayer | Ohio State | E | 15.025 | 15.800 |
| 7 | Colin | Van Wicklen | Oklahoma | W | 14.950 | 15.200 |
| 8 | Taylor | Seaton | Stanford | W | 14.933 | 15.300 |
| 9 | Logan | Melander | Ohio State | E | 14.925 | 15.150 |
| 10 | Matt | Frey | Minnesota | E | 14.883 | 15.100 |
Feb. 3, 2014- Men's NCAA rankings individual parallel bars top 10
| Rank | First Name | Last Name | Team | Region | Ave. | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akash | Modi | Stanford | W | 15.550 | 15.850 |
| 2 | Syque | Caesar | Michigan | E | 15.183 | 15.600 |
| 3 | Stacey | Ervin | Michigan | E | 15.125 | 15.400 |
| 4 | Chris | Turner | Stanford | W | 14.850 | 15.000 |
| 5 | Steve | Jaciuk | Minnesota | E | 14.833 | 14.950 |
| 6(t) | Kanji | Oyama | Oklahoma | W | 14.800 | 14.800 |
| 6(t) | Allan | Bower | Oklahoma | W | 14.800 | 15.350 |
| 8 | Presten | Ellsworth | Oklahoma | W | 14.788 | 15.100 |
| 9(t) | Donothan | Bailey | California | W | 14.767 | 15.000 |
| 9(t) | Misha | Koudinov | Ohio State | E | 14.767 | 15.150 |
Feb. 3, 2014- Men's NCAA rankings individual high bar top 10
| Rank | First Name | Last Name | Team | Region | Ave. | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan | Valdez | Illinois | E | 15.088 | 15.450 |
| 2 | Mitchell | Landau | Iowa | E | 15.025 | 15.200 |
| 3 | Paul | Hichwa | Stanford | W | 14.925 | 15.000 |
| 4 | Misha | Koudinov | Ohio State | E | 14.900 | 15.000 |
| 5 | Chris | Turner | Stanford | W | 14.875 | 14.950 |
| 6(t) | Jesse | Glenn | Army | E | 14.867 | 14.900 |
| 6(t) | Donothan | Bailey | California | W | 14.867 | 14.950 |
| 8(t) | Sean | Melton | Ohio State | E | 14.825 | 14.900 |
| 8(t) | Matthew | Felleman | Penn State | E | 14.825 | 15.550 |
| 10 | Jack | Boyle | Iowa | E | 14.750 | 14.800 |
Related:
Click HERE to watch videos of Michigan, Illinois, Iowa, Minnesota, Ohio State, and UIC at the Windy City Invite