Oklahoma, Michigan still 1-2 in men's rankings
Oklahoma, Michigan still 1-2 in men's rankings
Oklahoma is still #1 for the 3rd week in a row and Michigan keeps the #2 ranking from last week. Many individuals kept their #1 spots including Akash Modi in all-around, Michael Newburger on pommel, Landon Funiciello on rings, Modi on parallel bars, and Misha Koudinov is tied for 1st on high bar with Jordan Valdez from Illinois. Sam Mikulak is now 1st on floor and vault is lead by a tie between Zach Chase of Minnesota and Adrian de los Angeles of Michigan. Rankings from Road to Nationals.
Team
Individual- All-Around
Individual- Floor
Individual- Pommel Horse
Individual- Still Rings
Individual- Vault
Individual- Parallel Bars
Individual- High Bar
Related:
Click HERE to watch videos of Michigan, Illinois, Iowa, Minnesota, Ohio State, and UIC at the Windy City Invite
Team
| Rank | Team Name | Region | Conference | Ave. | High |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma | W | MPSF | 438.583 | 443.150 |
| 2 | Michigan | E | Big Ten | 435.275 | 437.500 |
| 3 | Stanford | W | MPSF | 432.067 | 435.200 |
| 4 | Ohio State | E | Big Ten | 430.750 | 436.050 |
| 5 | California | W | MPSF | 427.433 | 430.300 |
| 6 | Penn State | E | Big Ten | 426.967 | 431.900 |
| 7 | Minnesota | E | Big Ten | 426.225 | 427.650 |
| 8 | Illinois | E | Big Ten | 425.867 | 436.050 |
| 9 | Nebraska | W | Big Ten | 422.175 | 423.700 |
| 10 | Iowa | E | Big Ten | 417.700 | 417.700 |
| 11 | Air Force | W | MPSF | 416.867 | 423.100 |
| 12 | William & Mary | E | EIGL | 415.475 | 416.700 |
| 13 | Army | E | EIGL | 411.675 | 413.050 |
| 14 | Navy | E | Ind. | 404.450 | 408.100 |
| 15 | Arizona State | C | Club | 402.105 | 402.105 |
| 16 | Temple | E | EIGL | 398.350 | 398.650 |
| 17 | UIC | E | EIGL | 394.475 | 395.500 |
| 18 | Springfield College | E | EIGL | 390.375 | 391.800 |
| 19 | Washington | C | Club | 358.383 | 367.300 |
Individual- All-Around
| Rank | First Name | Last Name | Team | Region | Ave. | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akash | Modi | Stanford | W | 89.125 | 90.100 |
| 2 | Kanji | Oyama | Oklahoma | W | 88.550 | 88.550 |
| 3 | Donothan | Bailey | California | W | 88.017 | 88.900 |
| 4 | Chris | Turner | Stanford | W | 87.150 | 87.150 |
| 5 | Ellis | Mannon | Minnesota | E | 87.050 | 87.050 |
| 6 | Adrian | de los Angeles | Michigan | E | 86.800 | 86.800 |
| 7 | Allan | Bower | Oklahoma | W | 86.000 | 86.000 |
| 8 | Trevor | Howard | Penn State | E | 85.625 | 87.600 |
| 9 | Jesse | Glenn | Army | E | 85.125 | 85.850 |
| 10 | Danny | Berardini | Oklahoma | W | 84.883 | 86.950 |
Individual- Floor
| Rank | First Name | Last Name | Team | Region | Ave. | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam | Mikulak | Michigan | E | 15.500 | 15.500 |
| 2(t) | Akash | Modi | Stanford | W | 15.333 | 15.400 |
| 2(t) | Alec | Robin | Oklahoma | W | 15.333 | 15.600 |
| 4 | Trevor | Howard | Penn State | E | 15.275 | 15.500 |
| 5(t) | Chandler | Eggleston | Illinois | E | 15.150 | 15.300 |
| 5(t) | Tristian | Rivera | Michigan | E | 15.150 | 15.550 |
| 7 | Adrian | de los Angeles | Michigan | E | 15.125 | 15.450 |
| 8 | Ryan | Patterson | California | W | 15.050 | 15.250 |
| 9 | Kanji | Oyama | Oklahoma | W | 15.025 | 15.150 |
| 10(t) | Jordan | Gaarenstroom | Michigan | E | 14.900 | 14.900 |
| 10(t) | Dylan | Akers | Oklahoma | W | 14.900 | 15.100 |
Individual- Pommel Horse
| Rank | First Name | Last Name | Team | Region | Ave. | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael | Newburger | Ohio State | E | 16.225 | 16.250 |
| 2 | Ellis | Mannon | Minnesota | E | 15.450 | 15.950 |
| 3 | Donothan | Bailey | California | W | 14.833 | 15.400 |
| 4 | Chris | Turner | Stanford | W | 14.817 | 15.100 |
| 5 | Raymond | White | Oklahoma | W | 14.800 | 15.000 |
| 6(t) | Eric | Schryver | Nebraska | W | 14.750 | 14.850 |
| 6(t) | Ethan | Lottman | Nebraska | W | 14.750 | 14.850 |
| 8 | Akash | Modi | Stanford | W | 14.733 | 15.100 |
| 9 | Sergey | Resnick | Oklahoma | W | 14.717 | 15.100 |
| 10(t) | Steffen | Beck | Minnesota | E | 14.650 | 14.650 |
| 10(t) | Matt | Freeman | Michigan | E | 14.650 | 14.750 |
| 10(t) | Dylan | James | Michigan | E | 14.650 | 14.850 |
Individual- Still Rings
| Rank | First Name | Last Name | Team | Region | Ave. | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landon | Funiciello | William & Mary | E | 15.817 | 15.950 |
| 2 | Dennis | Zaremski | Stanford | W | 15.525 | 15.950 |
| 3 | Michael | Squires | Oklahoma | W | 15.483 | 15.850 |
| 4 | C.J. | Maestas | Illinois | E | 15.450 | 15.500 |
| 5 | Robbie | Kocks | Nebraska | W | 15.400 | 15.400 |
| 6 | Trevor | Howard | Penn State | E | 15.362 | 15.750 |
| 7 | Alex | Bubnov | Michigan | E | 15.300 | 15.400 |
| 8 | Tristan | Duverglas | Penn State | E | 15.150 | 15.150 |
| 9(t) | Jordan | Gaarenstroom | Michigan | E | 15.125 | 15.450 |
| 9(t) | Drew | Moling | Ohio State | E | 15.125 | 15.500 |
Individual- Vault
| Rank | First Name | Last Name | Team | Region | Ave. | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(t) | Zach | Chase | Minnesota | E | 15.200 | 15.200 |
| 1(t) | Adrian | de los Angeles | Michigan | E | 15.200 | 15.300 |
| 3 | Chandler | Eggleston | Illinois | E | 15.183 | 15.250 |
| 4 | Fred | Hartville | Illinois | E | 15.100 | 15.500 |
| 5 | Larry | Mayer | Ohio State | E | 15.025 | 15.800 |
| 6 | Syque | Caesar | Michigan | E | 15.000 | 15.150 |
| 7 | Taylor | Seaton | Stanford | W | 14.933 | 15.300 |
| 8 | Logan | Melander | Ohio State | E | 14.925 | 15.150 |
| 9 | Matt | Frey | Minnesota | E | 14.900 | 15.100 |
| 10 | Colin | Van Wicklen | Oklahoma | W | 14.867 | 15.050 |
Individual- Parallel Bars
| Rank | First Name | Last Name | Team | Region | Ave. | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akash | Modi | Stanford | W | 15.550 | 15.850 |
| 2 | Joey | Peters | Illinois | E | 15.000 | 15.000 |
| 3(t) | Nick | Hunter | Michigan | E | 14.975 | 15.100 |
| 3(t) | Syque | Caesar | Michigan | E | 14.975 | 15.300 |
| 5 | Allan | Bower | Oklahoma | W | 14.933 | 15.350 |
| 6(t) | Stacey | Ervin | Michigan | E | 14.850 | 14.850 |
| 6(t) | Jake | Dastrup | Ohio State | E | 14.850 | 14.850 |
| 6(t) | Chris | Turner | Stanford | W | 14.850 | 15.000 |
| 9 | Kanji | Oyama | Oklahoma | W | 14.800 | 14.800 |
| 10 | Steve | Jaciuk | Minnesota | E | 14.775 | 14.950 |
Individual- High Bar
| Rank | First Name | Last Name | Team | Region | Ave. | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(t) | Misha | Koudinov | Ohio State | E | 15.000 | 15.000 |
| 1(t) | Jordan | Valdez | Illinois | E | 15.000 | 15.450 |
| 3 | Paul | Hichwa | Stanford | W | 14.925 | 15.000 |
| 4 | Chris | Turner | Stanford | W | 14.875 | 14.950 |
| 5(t) | Jesse | Glenn | Army | E | 14.867 | 14.900 |
| 5(t) | Donothan | Bailey | California | W | 14.867 | 14.950 |
| 7 | Mitchell | Landau | Iowa | E | 14.850 | 14.850 |
| 8 | Matthew | Felleman | Penn State | E | 14.825 | 15.550 |
| 9 | Jack | Boyle | Iowa | E | 14.800 | 14.800 |
| 10 | Sean | Melton | Ohio State | E | 14.750 | 14.750 |
Related:
Click HERE to watch videos of Michigan, Illinois, Iowa, Minnesota, Ohio State, and UIC at the Windy City Invite