2012 Russian Championships

Mustafina Wins 2012 Russian Championships

Mustafina Wins 2012 Russian Championships

Mar 22, 2012 by Marina Mazor
Mustafina Wins 2012 Russian Championships
Mustafina Wins 2012 Russian Championships


Photo:  International Gymnast Magazine

Continuing her comeback from an ACL tear 11 months ago, 2010 World champion Aliya Mustafina won the 2012 Russian Championships with a score of 59.533.  Ksenia Afanasyeva and Anastasia Grishina finished in second (58.387) and third (57.699) place, respectively.  Notably absent were other big names in Russian gymnastics, like defending champion Anna Dementyeva, Viktoria Komova, Tatiana Nabiyeva, and Anastasia Sidorova.  

Polina Fedorova
qualified in first place in the junior women's competition.

Senior team finals will take place on Thursday, March 22, 2012.

Click here for videos from the event.  
 
Results, courtesy of International Gymnast Magazine:

2012 Russian Women's Gymnastics Championships

March 21, Penza

Senior All-Around VT UB BB FX Total
1. Aliya Mustafina MOS 15.167 15.233 14.800 14.333 59.533
2. Ksenia Afanasyeva CFO-2 15.100 13.667 14.887 14.733 58.387
3. Anastasia Grishina MOS 14.833 13.800 14.233 14.833 57.699
4. Yulia Inshina CFO-2 13.300 14.367 14.400 14.267 56.334
5. Anna Pavlova CFO-2 14.800 13.133 14.367 13.367 55.667
6. Kristina Goryunova SZFO 13.600 14.100 14.933 12.667 55.300
7. Maria Stepanova CFO-2 12.450 13.800 14.325 14.050 54.625
8. Anna Rodionova PFO 13.633 14.267 14.267 12.267 54.434
9. Yulia Belokobylyskaya YUFO 13.467 12.100 14.567 14.000 54.134
10. Maria Chibiskova MOS 14.000 11.800 13.633 13.533 52.966
11. Anastasia Cheong SPB 13.867 10.767 13.267 13.367 51.268
12. Kristina Kruglikova CFO-1 13.567 11.267 13.667 11.533 50.034
13. Anna Myzdrikova MOS 13.767 11.233 12.533 11.967 49.500
14. Irina Sazonova SPB 12.667 11.967 12.100 12.667 49.401
15. Daria Lavrushina PFO 13.300 11.267 11.733 12.900 49.200
16. Maria Silyukova PFO 12.567 11.600 12.100 12.900 49.167
17. Olga Bikmurzina PFO 13.533 12.267 10.000 13.333 49.133
18. Maria Dunayeva SZFO 12.733 9.800 13.567 12.800 48.900
19. Marina Nekrasova CFO-1 12.333 9.867 13.367 12.800 48.367
20. Tatiana Kirilova SZFO 12.667 11.267 12.567 11.800 48.301
21. Maria Smirnova PFO 13.400 10.400 11.667 12.233 47.700
22. Olga Zemskova SPB 12.767 10.667 11.600 12.633 47.667
23. Alla Sidorenko CFO-2 12.733 12.133 10.233 12.567 47.666
24. Alyona Cheboksarova SZFO 12.267 10.733 12.667 11.600 47.267
26. Yelena Syrnikova MOS 12.900 11.967 11.667 10.367 46.901
27. Tatiana Arkhipova PFO 13.400 10.800 10.867 11.700 46.767
28. Ksenia Nikiforova PFO 12.633 11.433 10.933 11.767 46.766
29. Anastasia Godunova YUFO 12.500 11.800 12.167 9.833 46.300
30. Alexandra Kostyleva PFO 12.267 10.700 11.133 12.067 46.167
31. Yekaterina Tsvetkova CFO-1 13.533 9.967 10.567 11.833 45.900
32. Viktoria Ratnikova SZFO 11.900 10.600 11.833 11.467 45.800
33. Svetlana Vlasova SZFO 12.733 9.933 10.733 12.400 45.799
34. Viktoria Gordeyeva SPB 12.933 9.167 12.100 11.533 45.733
35. Kristina Beskromnaya YUFO 11.833 11.367 10.900 10.900 45.000
36. Kristina Vorotnikova PFO 12.600 9.267 11.467 11.600 44.934
37. Kristina Bodryagina CFO-1 13.000 9.033 11.933 10.767 44.733
38. Yelena Konstantinova PFO 13.100 9.433 9.533 12.633 44.699
39. Anastasia Osetrova YUFO 12.067 9.967 9.700 10.767 42.501
40. Oksana Rybakova PFO 12.900 7.567 10.533 11.433 42.433
41. Maria Paseka MOS 14.900 13.033 0.000 13.433 41.366
42. Ruzana Nabokova YUFO 12.933 0.000 11.667 12.063 36.663
43. Maria Dergacheva YUFO 11.967 0.000 10.700 10.667 33.334
44. Yekaterina Komarova CFO-2 12.733 11.100 0.000 0.000 23.833

Junior Qualification VT UB BB FX Total
1. Polina Fedorova PFO 12.700 13.267 14.200 12.567 52.734
2. Yuna Nefedova CFO 13.200 12.300 11.967 13.700 51.167
3. Irina Yashina PFO 13.433 11.567 12.167 13.600 50.767
4. Yekaterina Shtronda SFO 13.033 12.267 13.133 12.200 50.633
5. Viktoria Shmidt PFO 12.633 12.867 12.267 12.800 50.567
6. Yulia Ovcharova DVFO 13.200 11.500 12.533 12.400 49.633
7. Maria Nechayeva SFO 12.700 12.467 11.500 12.633 49.300
8. Anastasia Kadysheva PFO 13.433 11.467 11.467 12.267 48.634
9. Galina Gannochyenko CFO 13.333 12.033 9.767 13.300 48.433
10. Marina Borisova CFO 13.367 11.100 11.133 12.400 48.000
11. Nailya Mustafina MOS 12.433 9.633 13.967 11.733 47.766
12. Irina Voropayeva CFO 13.533 10.067 10.400 13.233 47.233
13. Angelina Svistunova PFO 12.667 10.100 12.167 11.533 46.467
14. Natalia Medvedeva YUFO-1 13.333 9.033 11.667 11.833 45.866
15. Yelena Logutova DVFO 12.767 10.500 11.467 11.067 45.801
16. Ksenia Isayeva MOS 12.067 10.167 12.033 11.200 45.467
17. Anna Vanyushkina SZFO 12.800 9.067 11.767 11.767 45.401
18. Tatiana Lebedeva SFO 12.633 8.467 12.500 11.400 45.000
19. Yelena Klyuchkova YUFO-2 12.300 9.633 10.600 12.267 44.800
20. Yelena Scherbakova YUFO-1 13.067 10.933 9.633 10.433 44.066
21. Yekaterina Ilyankova SFO 11.833 9.667 9.800 11.800 43.100
22. Galina Yashchenko DVFO 12.167 8.233 10.833 11.367 42.600
23. Yana Tokminova SZFO 12.533 9.100 9.567 11.333 42.533
24. Sitara Makhmudova YUFO-2 11.733 8.700 10.233 11.133 41.799
25. Lyubov Pushkina YUFO-2 11.933 8.933 9.800 10.133 40.799
26. Alla Sosnitskaya MOS 12.133 4.267 8.100 12.400 36.900
27. Anastasia Karpova MOS 11.833 0.000 11.333 10.700 33.866
28. Yulia Chemaryova CFO 0.000 14.367 0.000 0.000 14.367